Renault Kangoo 1.6 16V Furgón
Categoría A Furgón
Desde
$ 1.00
Descripción:
- 2 asientos
- 3 metros cúbicos de carga
- 600 a 800 kg carga útil
- 1 portón lateral corredizo
- Aire Acondicionado
- Dirección Hidráulica
- Estéreo
Medidas de la caja:
- Largo: 1,60 m
- Alto: 1,10 m
- Ancho: 1,40m
| Noviembre 2025 | ||||||
| Lunes | Miercoles | Martes | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre 2025 | ||||||
| Lunes | Miercoles | Martes | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
| Lunes | Miercoles | Martes | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Seleccione la fecha de entrega y devolución
Aceptamos todas las tarjetas.
Puede abonar en nuestras oficinas y en línea a través de Mercado Pago.
- Visa
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Naranja
- Tarjeta Shopping
- Nativa
- Cencosud
- Cabal
- Argencard
- Diners
- Maestro
- Cabal Débito
- Pago Fácil
- Red Link
- Rapipago
- BaproPagos



